Preisliste Elektrokontrollen
Unsere Preise liegen rund 25 % unter den VSEK-Empfehlungen. EFH bereits ab CHF 260.–. Jetzt unverbindliche Offerte anfordern.

Leistung | Preis |
---|---|
Einfamilienhaus bis 6 Zimmer (normaler Ausbaustandard) | CHF 260.- |
Einfamilienhaus grössere Anlage | CHF 360.- |
Kontrollbericht (1 – 5 Mängel) | ab CHF 10.50 |

Leistung | Preis |
---|---|
Allgemeinteil | ab CHF 240.- |
Tiefgaragen, Heizzentralen etc. | ab CHF 190.- |
Eigentumswohnung (Sammelauftrag) | ab CHF 150.- |
Eigentumswohnung (Einzelauftrag) | ab CHF 230.- |
Mietwohnung (Sammelauftrag) | ab CHF 130.- |
Mietwohnung (Einzelauftrag) | ab CHF 180.- |
Kontrollbericht (1 – 5 Mängel) | ab CHF 10.50 |

Leistung | Preis |
---|---|
Grundpauschale (inkl. 1 h Aufwand) | CHF 240.- |

Leistung | Preis |
---|---|
Wohnhaus Kontrolle | CHF 330.- |
Scheune / Stall Kontrolle | CHF 410.- |

Leistung | Preis |
---|---|
PV-Anlage Kontrolle (≤ 30 kVA) | CHF 260.- |
E-Ladestation Kontrolle | CHF 180.- |
Nachkontrolle / Nachmessung | CHF 95.– / h |

Leistung | Preis |
---|---|
Kontrollbericht (1 – 5 Mängel) | CHF 10.50 pro Mangel |
Kontrollbericht (6 – 10 Mängel) | CHF 15.50 pro Mangel |
Kontrollbericht ab 11 Mängel | CHF 19.50 pro Mangel |
Die Preise für den Kontrollbericht sind gestaffelt, um den Aufwand fair abzubilden.So bleibt die Preisberechnung nachvollziehbar und transparent.
Beispiel: Bei 7 Mängeln gelten für die ersten 5 Mängel der Tarif von CHF 10.50.
Nur die 2 zusätzlichen Mängel werden mit dem nächsthöheren Tarif von CHF 15.50 berechnet.
Zusätzliche Hinweise
Preisvorteil:
Unsere Tarife liegen rund 25 % unter den VSEK-Empfehlungen.
Flexible Preise:
Bei älteren Bauten passen wir den Aufwand individuell an – gern erstellen wir eine Offerte.
Mengenrabatt:
Mehrere Objekte in einer Offerte? Wir gewähren Kombirabatte – frag uns gern!
Zahlung:
Rechnung oder Ratenzahlung ohne Aufpreis möglich.
Alle Preise gelten für AG, ZH, TG, SG, AR/AI, SZ, ZG und GL.
Inklusive Leistungen:
- Administration Auftrag, Anmeldung Kontrolltermin, Fahrzeug inkl. Weg, Kontrolle, Messungen mit NIV-Messgerät, Mess- Prüfprotokoll und Sicherheitsnachweis
- Erstellen von Kontrollbericht für Mängel wird zusätzlich verrechnet (siehe Kontrollbericht)
Stand: 2025